MILWAUKEE M12 CCS44-0 M12 FUEL
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора. Угол наклона 50°.
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность. Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность.
Технические характеристики | M12 CCS44-0 M12 FUEL | |
Vibration sawing of wood [m|s²] | 1.46 | |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | 1.5 | |
Vibration sawing uncertainty [m|s²] | &1.5 | |
Аккумулятор | 0 | |
Внутренний диаметр диска (мм) | 20 | |
Диаметр диска (мм) | 140 | |
Емкость аккумулятора (Ач) | − | |
Зарядное устройство | - | |
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 93.0 | |
Макс. глубина резания при 45° (мм) | 33 | |
Макс. глубина резания при 90° (мм) | 44 | |
Напряжение (В) | 12 | |
Общий вес (кг) | − | |
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)): | 3.0 | |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)): | 3.0 | |
- | ||
Скорость без нагрузки (об/мин) | 3600 | |
Стандартная комплектация: | Пильный диск, боковой упор | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Уровень звукового давления (дБ (А)): | 82.0 |
В комплект входит:
-